公司采用獨(dú)特的放電室結(jié)構(gòu),獨(dú)特的螺旋式進(jìn)氣通道,從而保證了臭氧濃度高。1KG的耗電量僅有7KW左右。
產(chǎn)品圖片 | 使用電源V/HZ/W | 臭氧產(chǎn)量 | 臭氧濃度(mg/l) | 產(chǎn)品尺寸(長度*直徑*高度mm) | 冷卻方式 |
| 220/50/40 | 5G/H | 15-30 | 210*60*140 | 風(fēng)冷水冷自由選擇 |
| 220/50/70 | 10G/H | 15-30 | 260*60*140 | 風(fēng)冷水冷自由選擇 |
| 220/50/140 | 20G/H | 15-30 | 310*60*140 | 風(fēng)冷水冷自由選擇 |
| 220/50/350 | 50G/H | 15-30 | 610*60*140 | 風(fēng)冷水冷自由選擇 |
| 220/50/700 | 100G/H | 15-30 | 800*60*140 | 風(fēng)冷水冷自由選擇 |
@青島電子凈化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備09048747號(hào)-6
臭氧機(jī)廠家 臭氧消毒機(jī) 臭氧機(jī)價(jià)格 臭氧發(fā)生裝置 臭氧發(fā)生器價(jià)格 雙人雙吹風(fēng)淋室 不銹鋼風(fēng)淋室